elastomer polyurethane, foaming EVA, pìob stàilinn agus flange ceithir pàirtean.
1. Le coileanadh fleòdraidh àrd, gun a bhith a 'toirt buaidh air an làn.
2. Bright dathan, a rèir riatanasan luchd-cleachdaidh a thoirt seachad measgachadh de dhathan.
3. An coimeas ris an fhender inflatable, chan fheum am pròiseas cleachdaidh gas a chuir ris, gun eagal a bhith air sgrìobadh, gun eagal air puncture, gun eagal air suathadh, strì an aghaidh uisge mara, strì an aghaidh searbhag is alcalan;Tha beatha seirbheis cho fada ri 25--30 bliadhna, le gnè an-asgaidh sàbhailteachd agus cumail suas.
4. Ged a tha e na chridhe cruaidh, ach tha an cuideam gu math aotrom, stàladh goireasach agus sùbailte gluasadach.
5. Nuair a tha an deformation teannachaidh 60%, tha an fheachd ath-bhualadh follaiseach bho bheag gu mòr, agus tha an in-ghabhail lùth glè àrd.
| MÒR | Deformation teannachaidh 60% | ||
| Trast-thomhas (mm) | Fad (mm) | Reactionforce-kn | Gabhail lùth kn-m |
| 300 | 500 | 38 | 1.8 |
| 400 | 800 | 56 | 2.6 |
| 500 | 1000 | 71 | 3.8 |
| 600 | 1000 | 95 | 5 |
| 700 | 1500 | 150 | 24.5 |
| 1000 | 1500 | 205 | 49 |
| 1000 | 2000 | 274 | 64 |
| 1200 | 2000 | 337 | 93 |
| 1200 | 2400 | 405 | 129 |
| 1350 | 2500 | 514 | 172 |
| 1500 | 3000 | 624 | 216 |
| 1700 | 3000 | 807 | 260 |
| 2000 | 3500 | 990 | 456 |
| 2000 | 4000 | 1163 | 652 |
| 2500 | 4000 | 1472 | 1044 |
| 2500 | 5000 | 1609 | 1228 |
| 3000 | 5000 | 2050 | 1412 |
| 3000 | 6000 | 2460 | 1695 |
| 3300 | 6500 | 2665 | 1836 |
